Ergebnisse
Ergebnisliste vom 8. Sparkassen-Hochsprungmeeting am 09.01.2011 – LG Kreis Gütersloh 09
M12 Einstiegshöhe: 1.20 mWettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenbaum, Nico | LG Ratio Münster / TuS Hiltrup | 1999 | 1.44 m |
| 2. | Leuthner, Jannis | LG Ratio Münster / TuS Hiltrup | 1999 | 1.36 m |
| 3. | Kirchhefer, Konrad | LG Ratio Münster / TuS Hiltrup | 1999 | 1.32 m |
| 3. | Nikel, Patrick | LG Kreis Gütersloh 09 | 1999 | 1.32 m |
| 5. | Prange, Niklas | LG Ratio Münster / TuS Hiltrup | 1999 | 1.28 m |
M13 Einstiegshöhe: 1.32 mWettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamang, Nils | TV Unna | 1998 | 1.40 m |
| 2. | Baum, Markus | LG Oelde/Wadersloh | 1998 | 1.36 m |
M14 Einstiegshöhe: 1.40 mWettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Willner, Jacob | LG Ems Warendorf | 1997 | 1.52 m |
| 2. | Baum, Jan | LG Oelde/Wadersloh | 1997 | 1.52 m |
M15 Einstiegshöhe: 1.44 mWettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lantinga, Remco | Av Jahn II | 1996 | 1.80 m |
| 2. | Disselkamp, Roman | LG Kreis Gütersloh 09 | 1996 | 1.60 m |
| 3. | Schwarze, Emil | LG Kreis Gütersloh 09 | 1996 | 1.56 m |
| 4. | Schlegel, Andreas | LG Oelde/Wadersloh | 1996 | 1.48 m |
MU18 Einstiegshöhe: –Wettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wendrich, Falk | LAZ Soest | 1995 | 1.94 m |
| 2. | Mokrys, Pavel | LG Edemissen-Peine | 1994 | 1.90 m |
| 3. | Ketel, Joost | ARV Achilles | 1994 | 1.90 m |
| 4. | Meijer, Jasper | Av Jahn II | 1995 | 1.75 m |
| 4. | Weiß, Torben | TV Eintracht Sehnde | 1995 | 1.75 m |
| 6. | Schöneich, Henrik | LG Ems Warendorf | 1995 | 1.70 m |
MU20 Einstiegshöhe: –Wettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przybylko, Mateusz | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1992 | 2.06 m |
| 2. | Bleischwitz, Marcel | LG Hannover | 1992 | 2.02 m |
| 3. | Gregor, Marvin | LG Kreis Gütersloh 09 | 1993 | 1.94 m |
| 4. | Tukker, Leon | Av Typhoon | 1992 | 1.90 m |
| 5. | Schonebaum, Johan | ARV Ilion | 1993 | 1.85 m |
| 6. | Wendlandt, Tim | LG Kreis Gütersloh 09 | 1992 | 1.85 m |
MHK Einstiegshöhe: –Wettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Onnen, Eike | LG Hannover | 1982 | 2.21 m |
| 2. | Amels, Douwe | Impala-Drachten | 1991 | 2.12 m |
| 3. | Kneifel, Sebastian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1983 | 2.12 m |
| 4. | Durkac, Michal | SVK | 1988 | 2.09 m |
| 5. | Beer, Lucas | SVK | 1989 | 2.09 m |
| 6. | Greshake, Sascha | Lc Solbad Ravensberg | 1988 | 2.06 m |
| 7. | Hentel, Jan | Hannover 96 | 1988 | 2.06 m |
| 8. | Schiffer, Kai | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1990 | 2.02 m |
| 9. | van Calker, Martijn | ARV Ilion | 1989 | 1.98 m |
| 10. | Gilde, Maximilian | LG Hannover | 1990 | 1.94 m |
| 11. | Koops, Hans | Av Jahn II | 1987 | 1.94 m |
| 12. | Klein, Gerben | THOR-Rosendaal | 1987 | 1.90 m |
| 13. | Gageldonk, Mathijs | Atledo | 1991 | 1.85 m |
W12 Einstiegshöhe: 1.16 mWettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoff, Antonia | LG Kreis Gütersloh 09 | 1999 | 1.36 m |
| 2. | Kosina, Anna | SC Olpe | 1999 | 1.36 m |
| 3. | Landwehr, Loren | LG Kreis Gütersloh 09 | 1999 | 1.36 m |
W13 Einstiegshöhe: 1.20 mWettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiser, Henrike | LG Rosendahl | 1998 | 1.36 m |
| 2. | Rohlfs, Tanja | TV Unna | 1998 | 1.32 m |
W14 Einstiegshöhe: 1.32 mWettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thiemann, Nadine | LG Rosendahl | 1997 | 1.68 m |
| 2. | Schöneich, Rike | LG Ems Warendorf | 1997 | 1.56 m |
W15 Einstiegshöhe: 1.36 mWettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwey, Sabrina | LG Ems Warendorf | 1996 | 1.44 m |
WU18 Einstiegshöhe: –Wettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Onnen, Imke | LG Hannover | 1994 | 1.79 m |
| 2. | Gregg, Vivian | TSV Hagen 1860 | 1994 | 1.76 m |
| 3. | Gottlieb, Viktoria | TV Wattenscheid 01 | 1995 | 1.64 m |
| 3. | van der Eijk, Mandy | AV Startbaan | 1994 | 1.64 m |
| 5. | Voss, Laura | LAZ Soest | 1994 | 1.64 m |
| 6. | Keilmann, Carina | TV Wattenscheid 01 | 1995 | 1.60 m |
| 7. | Liening-Ewert, Kirsten | LG Kreis Gütersloh 09 | 1994 | 1.55 m |
WU20 Einstiegshöhe: –Wettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brenner, Melina | LG Wipperfürth | 1993 | 1.79 m |
| 2. | Kampschulte, Nadja | - | 1992 | 1.76 m |
| 3. | Hollmann, Nele | TSV Hagen 1860 | 1992 | 1.72 m |
| 4. | Broersen, Chrissie | SAV | 1993 | 1.55 m |
WHK Einstiegshöhe: –Wettkampfliste
| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Desmet, Hannelore | Belgium | 1989 | 1.84 m |
| 2. | Blum, Mareike | TV Norden | 1990 | 1.76 m |
| 2. | Woudstra, Nikki May | ARV Ilion | 1988 | 1.76 m |
| 4. | Langen, Marije | ARV Ilion | 1986 | 1.76 m |
| 5. | Berding, Ricarda | TSV 04 Bayer Leverkusen | 1988 | 1.72 m |
| 5. | Hofmans, Tanita | DAK | 1991 | 1.72 m |
| 7. | Krtickova, Lucie | CZE | 1991 | 1.60 m |